【资料图】
据报告网监测数据显示,2023年7国内MPV销量为172765辆,环比下跌了12.1%,销量减少了23774辆。
数据来源:报告网数据中心
2023年7月中国MPV市场,总计销量达172765辆,TOP5品牌总计销量达45585辆,占据了26.39%的市场份额。其中,腾势D9以6.45%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的MPV品牌;别克GL8位居次席,销量占比为6.2%;传祺M8、五菱宏光和赛那SIENNA分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.32%、5.31%和4.11%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 11146 | 腾势汽车 | 6.45% |
2 | 别克GL8 | 10709 | 上汽通用别克 | 6.2% |
3 | 传祺M8 | 7462 | 广汽乘用车 | 4.32% |
4 | 五菱宏光 | 9174 | 上汽通用五菱 | 5.31% |
5 | 赛那SIENNA | 7094 | 广汽丰田 | 4.11% |
6 | 传祺M8 | 7462 | 广汽乘用车 | 4.32% |
7 | 赛那SIENNA | 7094 | 广汽丰田 | 4.11% |
8 | 传祺M6 | 4763 | 广汽乘用车 | 2.76% |
9 | 五菱荣光V | 6593 | 上汽通用五菱 | 3.82% |
10 | 格瑞维亚 | 4179 | 一汽丰田 | 2.42% |
11 | 传祺M6 | 4763 | 广汽乘用车 | 2.76% |
12 | 五菱佳辰 | 4166 | 上汽通用五菱 | 2.41% |
13 | 蔚来ET5T | 3662 | 蔚来 | 2.12% |
14 | 格瑞维亚 | 4179 | 一汽丰田 | 2.42% |
15 | 五菱佳辰 | 4166 | 上汽通用五菱 | 2.41% |
16 | 奥德赛 | 3305 | 广汽本田 | 1.91% |
17 | 传祺E9 | 2461 | 广汽乘用车 | 1.42% |
18 | 奥德赛 | 3305 | 广汽本田 | 1.91% |
19 | 五菱荣光 | 3123 | 上汽通用五菱 | 1.81% |
20 | 蔚来ET5 | 2337 | 蔚来 | 1.35% |
21 | 世纪 | 2102 | 上汽通用别克 | 1.22% |
22 | 传祺E9 | 2461 | 广汽乘用车 | 1.42% |
23 | 梦想家 | 1894 | 岚图汽车 | 1.1% |
24 | 世纪 | 2102 | 上汽通用别克 | 1.22% |
25 | 梦想家 | 1894 | 岚图汽车 | 1.1% |
26 | 菱智 | 1811 | 东风风行 | 1.05% |
27 | 五菱之光 | 1815 | 上汽通用五菱 | 1.05% |
28 | 威然 | 1702 | 上汽大众 | 0.99% |
29 | 菱智 | 1811 | 东风风行 | 1.05% |
30 | 奔驰V级 | 1554 | 福建奔驰 | 0.9% |
31 | 极氪009 | 1502 | 极氪 | 0.87% |
32 | 威然 | 1702 | 上汽大众 | 0.99% |
33 | 上汽大通MAXUS G50 | 1497 | 上汽大通 | 0.87% |
34 | 奔驰V级 | 1554 | 福建奔驰 | 0.9% |
35 | 威霆 | 1483 | 福建奔驰 | 0.86% |
36 | 新海狮EV | 1554 | 华晨鑫源 | 0.9% |
37 | 极氪009 | 1502 | 极氪 | 0.87% |
38 | 奔腾NAT | 1356 | 一汽奔腾 | 0.78% |
39 | 上汽大通MAXUS G50 | 1497 | 上汽大通 | 0.87% |
40 | 库斯途 | 1211 | 北京现代 | 0.7% |
41 | 瑞风M3 | 1175 | 江汽集团 | 0.68% |
42 | 威霆 | 1483 | 福建奔驰 | 0.86% |
43 | 奔腾NAT | 1356 | 一汽奔腾 | 0.78% |
44 | 王牌M7 | 1090 | 北京汽车制造厂 | 0.63% |
45 | 金海狮 | 1029 | 华晨鑫源 | 0.6% |
46 | 库斯途 | 1211 | 北京现代 | 0.7% |
47 | 瑞风M3 | 1175 | 江汽集团 | 0.68% |
48 | 上汽大通MAXUS G10 | 879 | 上汽大通 | 0.51% |
49 | 王牌M7 | 1090 | 北京汽车制造厂 | 0.63% |
50 | 红旗HQ9 | 765 | 一汽红旗 | 0.44% |
51 | 金海狮 | 1029 | 华晨鑫源 | 0.6% |
52 | 荣威Ei5 | 654 | 上汽集团 | 0.38% |
53 | 上汽大通MAXUS G10 | 879 | 上汽大通 | 0.51% |
54 | 五菱征程 | 633 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
55 | 艾力绅 | 547 | 东风本田 | 0.32% |
56 | 欧诺S | 868 | 长安凯程 | 0.5% |
57 | 五菱凯捷 | 423 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
58 | 红旗HQ9 | 765 | 一汽红旗 | 0.44% |
59 | 荣威iMAX8 | 383 | 上汽集团 | 0.22% |
60 | 五菱征程 | 633 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
61 | 明锐 | 346 | 上汽斯柯达 | 0.2% |
62 | 艾力绅 | 547 | 东风本田 | 0.32% |
63 | 五菱凯捷 | 423 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
64 | 风光380 | 341 | 东风小康 | 0.2% |
65 | 荣威iMAX8 | 383 | 上汽集团 | 0.22% |
66 | 风行游艇 | 340 | 东风风行 | 0.2% |
67 | 风光380 | 341 | 东风小康 | 0.2% |
68 | 远志M1 | 324 | 大运汽车 | 0.19% |
69 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | 上汽大通 | 0.19% |
70 | 风行游艇 | 340 | 东风风行 | 0.2% |
71 | 远志M1 | 324 | 大运汽车 | 0.19% |
72 | 荣威iMAX8 EV | 317 | 上汽集团 | 0.18% |
73 | 途睿欧 | 311 | 江铃福特 | 0.18% |
74 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | 上汽大通 | 0.19% |
75 | 菱智M5EV | 291 | 东风风行 | 0.17% |
76 | 荣威iMAX8 EV | 317 | 上汽集团 | 0.18% |
77 | 途睿欧 | 311 | 江铃福特 | 0.18% |
78 | 嘉华 | 267 | 起亚 | 0.15% |
79 | 菱智M5EV | 291 | 东风风行 | 0.17% |
80 | 宋MAX新能源 | 244 | 比亚迪 | 0.14% |
81 | 嘉际 | 234 | 吉利汽车 | 0.14% |
82 | 五菱荣光EV | 271 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
83 | 上汽大通MAXUS G90 | 188 | 上汽大通 | 0.11% |
84 | 嘉华 | 267 | 起亚 | 0.15% |
85 | 风光330 | 257 | 东风小康 | 0.15% |
86 | 比亚迪D1 | 102 | 比亚迪 | 0.06% |
87 | 别克GL6 | 77 | 上汽通用别克 | 0.04% |
88 | 宋MAX新能源 | 244 | 比亚迪 | 0.14% |
89 | 瑞风E3 | 56 | 江汽集团 | 0.03% |
90 | 嘉际 | 234 | 吉利汽车 | 0.14% |
91 | 上汽大通MAXUS G90 | 188 | 上汽大通 | 0.11% |
92 | 长安欧尚A600 | 54 | 长安汽车 | 0.03% |
93 | 比亚迪D1 | 102 | 比亚迪 | 0.06% |
94 | 途安 | 51 | 上汽大众 | 0.03% |
95 | 别克GL6 | 77 | 上汽通用别克 | 0.04% |
96 | 奔腾M9 | 46 | 一汽奔腾 | 0.03% |
97 | 长安之星9EV | 72 | 长安凯程 | 0.04% |
98 | 海马7X | 33 | 一汽海马 | 0.02% |
99 | 海马7X新能源 | 16 | 一汽海马 | 0.01% |
100 | 瑞风E3 | 56 | 江汽集团 | 0.03% |
101 | 长安欧尚A600 | 54 | 长安汽车 | 0.03% |
102 | 途安 | 51 | 上汽大众 | 0.03% |
103 | 奔腾M9 | 46 | 一汽奔腾 | 0.03% |
104 | 海马7X | 33 | 一汽海马 | 0.02% |
105 | 启腾M70 | 22 | 福汽新龙马 | 0.01% |
106 | 海马7X新能源 | 16 | 一汽海马 | 0.01% |
107 | 佳宝V80新能源 | 2 | 一汽吉林 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲商报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com