(资料图)
拓邦股份(股票代码:002139)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 4,256,121,153.72 | 4,228,003,137.57 | 4,228,003,137.57 | 0.67% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 258,040,692.16 | 246,508,271.38 | 246,657,151.65 | 4.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 254,103,854.80 | 204,656,056.10 | 204,804,936.37 | 24.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 527,842,471.18 | 74,886,255.39 | 74,886,255.39 | 604.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 |
加权平均净资产收益率 | 4.37% | 4.77% | 4.77% | -0.40% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 10,907,788,528.08 | 10,364,556,848.34 | 10,373,993,325.99 | 5.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,072,708,579.15 | 5,728,523,458.33 | 5,729,233,981.14 | 6.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲商报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com